Rozsah teplôt
|
Extrémne prostredie (-55°C /+125°C) | ||||||||||||||||||
Parametre kábla |
Materiál bundy
|
PEEK
|
Fluoropolymér
|
Fluoropolymér
|
|||||||||||||||
Konštrukcia kábla | Simplexný kábel (vonkajšia verzia) | Simplexný kábel (vonkajšia verzia) | Holá páska (vonkajšia verzia) | ||||||||||||||||
Vonkajší priemer | 900um | 2,0 mm | 3,42 mm x 0,45 mm | ||||||||||||||||
Počet vlákien | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Typ vlákna | OS2, OM1/OM2 OM3/OM4 | OS2, OM1/OM4 | OS2, OM1/OM3 | ||||||||||||||||
Teplotný rozsah prevádzky | -65 °C až +135 °C | -65°C až +125°C | -55°C až +125°C (OM1) -60°C až +85°C (OM3) |
||||||||||||||||
Parametre konektora |
Arinc 801
|
||||||||||||||||||
Dodržiavanie predpisov | ARINC 801, MIL-DTL-38999, séria III | ||||||||||||||||||
Farba puzdra | NEUPLATŇUJE SA | ||||||||||||||||||
Farba topánky | NEUPLATŇUJE SA | ||||||||||||||||||
Poľský | Ploché MM (PC) / Ploché SM (UPC) / Uhlové (APC) | ||||||||||||||||||
Vložné straty (acc. IEC 61300-3-4 metóda B
opísané aj v norme ARINC 805) |
<0,50 dB (MM/PC) (@850/1300 nm) <0,50 dB (SM/UPC) (@1310/1550 nm) <0,50 dB (SM/APC) (@1310/1550 nm) |
||||||||||||||||||
Spätná strata (acc. IEC 61300-3-6
opísané aj v norme ARINC 805) |
>20 dB (MM/PC) (@850/1300 nm) >50 dB (SM/UPC) (@1310/1550 nm) >65 dB (SM/APC) (@1310/1550 nm) |
||||||||||||||||||
Identifikácia | štítok s jedinečným sériovým číslom na oboch koncoch káblovej súpravy. | ||||||||||||||||||
Balenie |
Každá zostava v zapečatenom PE vrecku, hromadné balenie v kartónovej krabici.
|
- Kreslenie výrobku
- Kreslenie výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Káblový technický list
- Káblový technický list
- Špecifikácia balenia
- Postup čistenia optického konektora
- Polarity
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
Popis
|
Číslo partnera/objednávkový kód
|
ARINC 801 - ARINC 801 simplexný mostík 900um OM3 | R013-999-xxx |
ARINC 801 - ARINC 801 simplexný mostík 2,0 mm OM3 | R013-992-xxx |
1x12f MTP(F) na 12x ARINC 801 12-vláknový OM3 Slimfan fanout | R123-9FX-xxx |
1x12f MTP(M) na 12x ARINC 801 12-vláknový OM3 Slimfan fanout | R123-9FX-xxx |
ARINC 801 na LC , hliníkový plášť Olive drab , veľkosť 19 / 12 pinov, prijímacia matica Jum, 900um | RJ53-9L9-xxx-1N |
ARINC 801 na LC , hliníková olivová škrupina, veľkosť 19 / 12 pinov, zástrčka, 2,0 mm | RP53-9L2-xxx-1N |
* viac kombinácií nájdete na výkrese